![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $209.00/pieces 2-99 pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||
wielkość | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 Inch | |||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||
Procesor | Informacje | Intel Core J1900/i3/i5/i7 (nieobowiązkowe) | ||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||
RAM | DDR3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
SSD | MSATA SSD | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
wyświetlacz | 12.1 cala | Rezolucja 1024*768, skala 4:3 | ||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | 1xCOM ((Negocjacyjny) | ||
Standardowe akcesoria | ||||
obudowa | Standardowa konfiguracja | |||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||
przewód zasilający x1 |
![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $209.00/pieces 2-99 pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||
wielkość | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 Inch | |||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||
Procesor | Informacje | Intel Core J1900/i3/i5/i7 (nieobowiązkowe) | ||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||
RAM | DDR3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
SSD | MSATA SSD | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
wyświetlacz | 12.1 cala | Rezolucja 1024*768, skala 4:3 | ||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | 1xCOM ((Negocjacyjny) | ||
Standardowe akcesoria | ||||
obudowa | Standardowa konfiguracja | |||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||
przewód zasilający x1 |