![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $258.00/pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||
wielkość | 15.6/18.5/21.5/23.6/27 cali | |||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||
Procesor | Informacje | RK3288/RK3399 (nieobowiązkowe) | ||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||
RAM | DDR3 | 2G/4G/8G | ||
SSD | MSATA SSD | 8GB/16GB/32GB/ (nieobowiązkowe) | ||
wyświetlacz | 15.6 cali | Rezolucja 1920*1080 w skali 16:9 | ||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | Jeden lub więcej niż dwa (nieobowiązkowe) | ||
Standardowe akcesoria | ||||
obudowa | Standardowa konfiguracja | |||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||
przewód zasilający x1 |
![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $258.00/pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||
wielkość | 15.6/18.5/21.5/23.6/27 cali | |||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||
Procesor | Informacje | RK3288/RK3399 (nieobowiązkowe) | ||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||
RAM | DDR3 | 2G/4G/8G | ||
SSD | MSATA SSD | 8GB/16GB/32GB/ (nieobowiązkowe) | ||
wyświetlacz | 15.6 cali | Rezolucja 1920*1080 w skali 16:9 | ||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | Jeden lub więcej niż dwa (nieobowiązkowe) | ||
Standardowe akcesoria | ||||
obudowa | Standardowa konfiguracja | |||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||
przewód zasilający x1 |