![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $238.00/pieces 5-99 pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||||||
wielkość | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27c (opcjonalnie) | |||||||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||||||
Procesor | Informacje | RK3288/J1900/I3/I5/I7 (nieobowiązkowe) | ||||||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||||||
RAM | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (nieobowiązkowe) | ||||||
SSD | MSATA SSD | 128G/256G/512G (nieobowiązkowe) | ||||||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||||||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | Jeden lub więcej niż dwa (nieobowiązkowe) | ||||||
Standardowe akcesoria | ||||||||
Obudowa | Standardowa konfiguracja | |||||||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||||||
przewód zasilający x1 |
![]() |
MOQ: | 5 ZESTAW |
Ceny: | $238.00/pieces 5-99 pieces |
standardowe opakowanie: | karton, worek bąbelkowy, folia ochronna |
Wydajność dostaw: | 10000 sztuk/sztuk miesięcznie |
Parametry | ||||||||
Forma produktu | Nazwa produktu | Przemysłowy tablet PC | ||||||
wielkość | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27c (opcjonalnie) | |||||||
Całkowita masa | 3-7 kg | |||||||
Procesor | Informacje | RK3288/J1900/I3/I5/I7 (nieobowiązkowe) | ||||||
Grafika graficzna | zintegrowana grafika | Grafika Intel HD | ||||||
RAM | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (nieobowiązkowe) | ||||||
SSD | MSATA SSD | 128G/256G/512G (nieobowiązkowe) | ||||||
Port HDMI | Wyjście audio i wideo | Wsparcie HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Port VGA | Wyjście audio i wideo | Wsparcie VGA 1080P | ||||||
Port COM | Wprowadzenie i wyprowadzenie danych | Jeden lub więcej niż dwa (nieobowiązkowe) | ||||||
Standardowe akcesoria | ||||||||
Obudowa | Standardowa konfiguracja | |||||||
Adapter zasilania x1 | 12V | |||||||
przewód zasilający x1 |